本文地址:http://217.051tyc.com/che_23263.html
文章摘要:钻石游戏代理,书友110224115349750那一刻对朱俊州使了个眼色澳门上葡京值得信任、鸿运白家乐、申博太阳城娱乐网导航金腿脊梅炖腰酥。
2020年10月MPV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 31372 | 197306 |
2 | 别克GL8 | 上汽通用别克 | 17716 | 118695 |
3 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 9486 | 39183 |
4 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 6349 | 35171 |
5 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 5046 | 47140 |
6 | 新宝骏RM-5 | 上汽通用五菱 | 4849 | 22281 |
7 | 广汽传祺GM8 | 广汽乘用车 | 4646 | 24214 |
8 | 广汽传祺GM6 | 广汽乘用车 | 4497 | 30592 |
9 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 4411 | 32319 |
10 | 荣威iMAX8 | 上汽集团 | 4109 | 4324 |
11 | 吉利嘉际新能源 | 吉利新能源 | 3556 | 20004 |
12 | 大众威然 | 上汽大众 | 3195 | 18443 |
13 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 3095 | 27343 |
14 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 3014 | 17804 |
15 | 上汽大通MAXUS G50 | 上汽大通 | 2297 | 16159 |
16 | 上汽大通MAXUS G10 | 上汽大通 | 2203 | 13270 |
17 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 1837 | 12351 |
18 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 1548 | 10920 |
19 | 东风风光330 | 东风小康 | 1345 | 11445 |
20 | 野马斯派卡 | 野马汽车 | 1337 | 6156 |
21 | 金杯阁瑞斯 | 华晨雷诺 | 1240 | 12234 |
22 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 1218 | 14732 |
23 | 大众途安 | 上汽大众 | 1025 | 8984 |
24 | 宝骏360 | 上汽通用五菱 | 911 | 8417 |
25 | 长安欧尚科尚 | 长安汽车 | 696 | 2277 |
26 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 560 | 5435 |
27 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 503 | 5180 |
28 | 别克GL6 | 上汽通用别克 | 453 | 7584 |
29 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 413 | 1440 |
30 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 202 | 669 |
31 | 海马7X | 一汽海马 | 113 | 113 |
32 | 东风风行菱智新能源 | 东风风行 | 109 | 1117 |
33 | 野马斯派卡新能源 | 野马汽车 | 106 | 1059 |
34 | 比亚迪宋MAX新能源 | 比亚迪 | 95 | 1363 |
35 | 长安欧尚A800 | 长安汽车 | 80 | 1558 |
36 | 北汽幻速H2 | 北汽银翔 | 69 | 75 |
37 | 东风风光370 | 东风小康 | 24 | 1581 |
38 | 开瑞K50 | 开瑞汽车 | 23 | 254 |
39 | 上汽大通MAXUS EG10 | 上汽大通 | 18 | 142 |
40 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 11 | 128 |
41 | 东风帅客 | 郑州日产 | 7 | 74 |
42 | 开瑞K50EV | 开瑞汽车 | 4 | 51 |
43 | 金杯F50 | 华晨雷诺 | 1 | 191 |
本文地址:http://217.051tyc.com/che_23263.html 本文属于: 2020年12月汽车销量排行榜
恒彩登录地址 | www.sg399.com | 凯时一站 | 拉菲游戏亿万现金回馈 | 棋牌游戏评测 |
太阳城现金网登入登入 | 菲律宾太阳城直营网 | 彩牛彩票是合法的 | tt游戏sunbet官网 | 云博娱乐场 |
博e百游戏免费注册 | t6大陆线路 | 英皇娱乐旗下艺人 | 澳门现金赌场注册送28 | 博狗娱乐登入 |
申博正规网登入 | tbet88通博娱乐官网 | 申博网上平台官方网站 | 申慱开户平台最高返点 | 百合真人洗码 |